Puntuación del plan 7,1
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | Copago Fijo 1UF | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | Copago Fijo 1.1UF | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 70% | 70% | |
100% | 70% | Copago Fijo 1UF | |
100% | 70% | Copago Fijo 1.1UF | |
100% | 70% | 70% | |
Libre Elección (90%) | Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) | |
No aplica | Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) | |
No aplica | Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) | |
No aplica | 80% | 80% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 8.000 UF ($303.781.200) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Atención Dental Regiones
Atención Kinesiológica
Atención Salud Mental
Bonos Costo cero
Servicio Telefónico Colmena Mujer
Millas LATAM Pass
Colmena Doctor
Atención Dental Santiago
Descuento en Farmacia