Puntuación del plan 4,5
$147.777/mes
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
70% | 60% | 60% | |
70% | 60% | 60% | |
60% | 60% | Copago Fijo 10UF | |
60% | 60% | 60% | |
60% | 60% | Copago Fijo 11UF | |
60% | 60% | 60% | |
50% | 50% | 50% | |
50% | 50% | 50% | |
50% | 50% | Copago Fijo 10UF | |
50% | 50% | Copago Fijo 11UF | |
No aplica | 60% | 60% | |
No aplica | 60% | 60% | |
No aplica | Libre Elección (50%) | Libre Elección (50%) | |
Libre Elección (50%) | Libre Elección (50%) | Libre Elección (50%) | |
Libre Elección (50%) | Libre Elección (50%) | ||
No aplica | Libre Elección (50%) | Libre Elección (50%) |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 8.000 UF ($303.132.000) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Atención Dental Regiones
Atención Kinesiológica
Atención Salud Mental
Bonos Costo cero
Servicio Telefónico Colmena Mujer
Millas LATAM Pass
Colmena Doctor
Atención Dental Santiago
Descuento en Farmacia