Puntuación del plan 2,9
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
50% | 55% | 55% | |
50% | 55% | 55% | |
40% | 45% | Copago Fijo 1UF | |
40% | 45% | Copago Fijo 1UF | |
40% | 45% | 45% | |
40% | 45% | 45% | |
40% | 45% | 45% | |
40% | 45% | 45% | |
Libre Elección (40%) | Libre Elección (45%) | Libre Elección (45%) | |
No aplica | Libre Elección (45%) | Libre Elección (45%) | |
No aplica | 45% | 45% | |
No aplica | 45% | 45% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 6.000 UF ($228.272.880) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Atención Dental Regiones
Atención Kinesiológica
Atención Salud Mental
Bonos Costo cero
Servicio Telefónico Colmena Mujer
Millas LATAM Pass
Colmena Doctor
Atención Dental Santiago
Descuento en Farmacia