Puntuación del plan 2,9
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
50% | 60% | 60% | |
50% | 60% | 60% | |
40% | 50% | Copago Fijo 1UF | |
40% | 50% | Copago Fijo 1UF | |
40% | 50% | 50% | |
40% | 50% | 50% | |
40% | 50% | 50% | |
40% | 50% | 50% | |
Libre Elección (40%) | Libre Elección (50%) | Libre Elección (50%) | |
No aplica | Libre Elección (50%) | Libre Elección (50%) | |
No aplica | 50% | 50% | |
No aplica | 50% | 50% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 6.000 UF ($228.272.880) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Atención Dental Regiones
Atención Kinesiológica
Atención Salud Mental
Bonos Costo cero
Servicio Telefónico Colmena Mujer
Millas LATAM Pass
Colmena Doctor
Atención Dental Santiago
Descuento en Farmacia