Puntuación del plan 3,0
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
55% | 50% | 50% | |
55% | 50% | 50% | |
45% | 40% | Copago Fijo 1UF | |
45% | 40% | Copago Fijo 1UF | |
45% | 40% | 40% | |
45% | 40% | 40% | |
45% | 40% | 40% | |
45% | 40% | 40% | |
Libre Elección (45%) | Libre Elección (40%) | Libre Elección (40%) | |
No aplica | Libre Elección (40%) | Libre Elección (40%) | |
No aplica | 40% | 40% | |
No aplica | 40% | 40% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 6.000 UF ($228.272.880) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Atención Dental Regiones
Atención Kinesiológica
Atención Salud Mental
Bonos Costo cero
Servicio Telefónico Colmena Mujer
Millas LATAM Pass
Colmena Doctor
Atención Dental Santiago
Descuento en Farmacia