PuntuaciĂłn del plan 5,2
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
100% | 80% | Copago Fijo 0.97UF | |
100% | 90% | Copago Fijo 0.8UF | |
100% | 80% | Copago Fijo 0.97UF | |
100% | 90% | 90% | |
90% | 70% | 70% | |
90% | 80% | 80% | |
90% | 80% | Copago Fijo 0.8UF | |
90% | 80% | 80% | |
90% | 70% | 70% | |
90% | 80% | 80% | |
90% | 80% | 80% | |
80% | 70% | 70% | |
No aplica | 90% | 90% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 5.000 UF ($194.987.650) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mĂnimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficio Ambulancia 360
Beneficios Covid-19
Bonos Costo cero
Beneficios Dentales
Reembolso Mountainbike
Reembolso Runnig
Descuento en Farmacia
Bonificación en Ópticas
Vacunas