
Sin puntaje, no analizado
Este plan es Cerrado y está pensado para que te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
| Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
|---|---|---|---|
| 90% | No Cubre | Copago Fijo 0.95UF | |
| 90% | No Cubre | Copago Fijo 0.95UF | |
| 90% | No Cubre | No Cubre | |
| 90% | No Cubre | Copago Fijo 0.95UF | |
| 90% | No Cubre | Copago Fijo 0.95UF | |
| 90% | No Cubre | No Cubre | |
| No aplica | No Cubre | No Cubre | |
| % | No Cubre | Copago Fijo 0.95UF | |
| % | No Cubre | Copago Fijo 0.95UF |
Este plan cubre hasta 1.500 UF ($59.335.350) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es reducido en parto (al mínimo legal)
Bonos Costo cero
Atención Telefónica Doctor
Beneficios Covid-19
Beneficios Dentales
Beneficios en Ópticas
Descuento en Farmacia