Catastrófico | Full
Desde
$17.745/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Alto Costo Deducible 0
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
18 a 69 años | 95 UF ($3.752.103) | ||
70 a 79 años | 200 UF ($7.899.164) | ||
80 a 89 años | 300 UF ($11.848.746) | ||
90 a 99 años | 400 UF ($15.798.328) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 69 años | 15.000 UF ($592.437.300) | ||
70 a 99 años | 3.500 UF ($138.235.370) |
Deducible costo 0, para las siguientes enfermedades
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 69 años | 15.000 UF ($592.437.300) | ||
70 a 99 años | 3.500 UF ($138.235.370) |