Plan Dental | Full
Sin tope anual
Desde
$11.880/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Plan Dental | Full
Tratamientos Dentales
Atención Dental Preventiva
Urgencias Dentales
Exámenes Dentales
Indemnización por Muerte Accidental del titular
Engloba prestaciones relacionadas a tratamientos de la salud bucal
Beneficio | Deducible | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|---|
Plastia de rebordes alveolares , paladar duro, tuberosidad, escisión torus y otros (Remodelación quirúrgica de hueso): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Pulpotomía (Tratamiento de Conducto Simple niños en dientes de leche o temporales): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Regularización quirúrgica de rebordes (pre-protésica) por cuadrante (Remodelación quirúrgica del hueso para recibir una prótesis): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Vestibuloplastia simple: | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Resina simple en dientes temporales niños (Tapadura color diente): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Remodelado óseo por arcada: | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Endodoncia odontopediatría (diente temporal anterior y diente temporal posterior niños) (Tratamiento de Conducto): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Ferulización por grupo (Pegado de un diente a dientes contiguos): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Exodoncia Simple (Cirugía para "sacar un diente"): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Resina compuesta en dientes temporales niños (Tapadura color diente): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Exodoncia diente temporal niños (Cirugía para "sacar un diente" de leche): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Exodoncia a colgajo (Cirugía para "sacar un diente" compleja): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Inducción al cierre apical por sesión (máx 4 sesiones al año) (Parte de un tratamiento de conducto en diente que aún no forma raíz): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | 4 Sesiones o Consultas /año | |
Gingivectomia por arcada (Remodelación encía por corte): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | 1 Sesiones o Consultas /año | |
Tratamiento de sensibilidad cervical sin cavidad (con ionomeros solo en caso de sensibilidad) (Tratamiento para la exposición sintomática de la raíz del diente): | $9.000 | Sin Tope | ||
Obturación resina compuesta, pieza anterior o posterior (Tapadura): | $9.000 | 4 Sesiones o Consultas /año | ||
Obturación resina compleja, pieza anterior o posterior (Tapadura): | $9.000 | 4 Sesiones o Consultas /año | ||
Resina cervical, pieza anterior o posterior (lesiones por caries, erosiones o abrasiones) (Tapadura color diente): | $9.000 | 4 Sesiones o Consultas /año | ||
Obturación resina simple, pieza anterior o posterior (Tapadura): | $9.000 | 4 Sesiones o Consultas /año | ||
Endodoncia en premolares y molares (Tratamiento de Conducto): | $16.000 | 4 Sesiones o Consultas /año | ||
Endodoncia en dientes anteriores (Tratamiento de Conducto): | $16.000 | 2 Sesiones o Consultas /año | ||
Blanqueamiento Dental: | $49.990 | 1 Sesiones o Consultas /año | ||
Implantes: | $499.990 | 1 Sesiones o Consultas /año |
Cubre prestaciones relacionadas a cuidados preventivos de la salud bucal.
Beneficio | Deducible | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|---|
Sellado de perforación y falsa vía: | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Examen clínico y diagnóstico: | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Enseñanza de la técnica del cepillado, uso del hilo dental e higiene bucal: | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Sellantes de fosas y fisuras adultos (Sellado de muelas para evitar caries ): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | 8 Sesiones o Consultas /año | |
Aplicación de flúor gel en cubetas niños (menores a 14 años) (Gel que fortalece dientes): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | 2 Sesiones o Consultas /año | |
Higiene dental completa adultos: | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | 1 Sesiones o Consultas /año | |
Fase higiénica (profilaxis y remoción de cálculo) (Limpieza): | $9.000 | 1 Sesiones o Consultas /año |
Cubre prestaciones relacionadas urgencia odontológica que se generen a raíz de un accidente, dolor, inflamación o sangramiento.
Beneficio | Deducible | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|---|
Complicaciones post-exodoncia hemorragia y alveolitis (Solución problemas posteriores a extracción de diente): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Ferulización en caso de trauma dientes anteriores (Pegado de un diente a dientes contiguos): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Rebasado o acondicionamiento de tejidos (no incluye laboratorio) (Ajuste de prótesis antiguas o desadaptadas para devolver salud a tejidos blandos): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Trepanación de urgencia (pulpitis irreversible) (Parte inicial del tratamiento de conducto para aliviar sintomatología infecciosa o dolorosa): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Vaciamiento de abscesos (Drenaje de infección): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Reparación de prótesis sin toma de impresión (Arreglar prótesis sin molde nuevo): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Exodoncia simple de urgencia (Cirugía para "sacar un diente"): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Recementación puente def. sin correcciones (Volver a pegar puente): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Drenaje de absceso intraoral (Drenaje Infección): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Tratamiento de pericoronaritis aguda (Inflamación de una porción de la encía ): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Diagnóstico de urgencia dental y derivación a especialista: | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Recubrimiento pulpar directo: | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Eliminación de contacto prematuro (Ajuste de Tapadura): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Alivio de oclusión (diente sintomático) (Desgaste dentario para aliviar dolor): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Exodoncia a colgajo de urgencia (Cirugía para "sacar un diente" compleja): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Reparación de prótesis con toma de impresión (no incluye laboratorio) (Arreglar prótesis con molde nuevo): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Colocación de cemento temporal (Tapadura Temporal): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Recementación corona sin correcciones (Volver a pegar corona o puente): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | 2 Piezas Dentales /año | |
Recementación de incrustación sin correcciones (Volver a pegar incrustación): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | 2 Piezas Dentales /año |
Cubre prestaciones relacionadas a exámenes dentales.
Beneficio | Deducible | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|---|
Radiografías intraorales bitewing y periapicales (según necesidad diagnóstica): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Rayos-X (Periapicales para diagnóstico de diente sintomático): | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Radiografía Retroalveolar Total: | Sin Deducible | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope |
Tu familia recibirá una indemnización al ocurrir la muerte accidental del titular del seguro.
Monto a Indemnizar | |||
---|---|---|---|
UF 500 |