Catastrófico | Full
Desde
$18.654/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Alto Costo Deducible 0
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
18 a 69 años | 100 UF ($3.837.449) | ||
70 a 79 años | 200 UF ($7.674.898) | ||
80 a 89 años | 300 UF ($11.512.347) | ||
90 a 99 años | 400 UF ($15.349.796) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 69 años | 20.000 UF ($767.489.800) | ||
70 a 99 años | 3.500 UF ($134.310.715) |
Deducible costo 0, para las siguientes enfermedades
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 69 años | 20.000 UF ($767.489.800) | ||
70 a 99 años | 3.500 UF ($134.310.715) |