Catastrófico | Full
Desde
$14.681/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Alto Costo Deducible 0
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
100 UF ($3.836.226) | |||
70 a 79 años | 200 UF ($7.672.452) | ||
80 a 89 años | 300 UF ($11.508.678) | ||
90 a 99 años | 400 UF ($15.344.904) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
5.000 UF ($191.811.300) | |||
70 a 99 años | 3.500 UF ($134.267.910) |
Deducible costo 0, para las siguientes enfermedades
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
5.000 UF ($191.811.300) | |||
70 a 99 años | 3.500 UF ($134.267.910) |