Catastrófico | Full
Desde
$18.554/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Alto Costo Deducible 0
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
50 UF ($1.974.283) | |||
70 a 79 años | 200 UF ($7.897.130) | ||
80 a 89 años | 300 UF ($11.845.695) | ||
90 a 99 años | 400 UF ($15.794.260) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
10.000 UF ($394.856.500) | |||
70 a 99 años | 3.500 UF ($138.199.775) |
Deducible costo 0, para las siguientes enfermedades
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
10.000 UF ($394.856.500) | |||
70 a 99 años | 3.500 UF ($138.199.775) |