
Catastrófico | Full
Ahorras un5%
Desde
$21.022 /mes
$19.971/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Alto Costo Deducible 0
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 18 a 69 años | 50 UF ($1.986.206) | ||
| 70 a 79 años | 200 UF ($7.944.824) | ||
| 80 a 89 años | 300 UF ($11.917.236) | ||
| 90 a 99 años | 400 UF ($15.889.648) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 18 a 69 años | 20.000 UF ($794.482.400) | ||
| 70 a 99 años | 3.500 UF ($139.034.420) | ||
Deducible costo 0, para las siguientes enfermedades
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 18 a 69 años | 20.000 UF ($794.482.400) | ||
| 70 a 99 años | 3.500 UF ($139.034.420) | ||