
Catastrófico | Full
Desde
$15.202/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Alto Costo Deducible 0
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 18 a 69 años | 50 UF ($1.976.827) | ||
| 70 a 79 años | 200 UF ($7.907.306) | ||
| 80 a 89 años | 300 UF ($11.860.959) | ||
| 90 a 99 años | 400 UF ($15.814.612) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 18 a 69 años | 5.000 UF ($197.682.650) | ||
| 70 a 99 años | 3.500 UF ($138.377.855) | ||
Deducible costo 0, para las siguientes enfermedades
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 18 a 69 años | 5.000 UF ($197.682.650) | ||
| 70 a 99 años | 3.500 UF ($138.377.855) | ||