
Seguro Oncológico | Full
Desde
$8.310/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Seguro Oncológico | Full
Atención Oncológica
Capital asegurado de fallecimiento
Engloba prestaciones relacionadas al cáncer, puede incluir el tratamiento y los medicamentos.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 0 a 69 años | Desde 0 UF ($0) | ||
| 70 a 115 años | 150 UF ($5.935.829) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Red UC CHRISTUS | Otros Prestadores Nacionales | |
| 0 a 69 años | 30.000 UF ($1.187.165.700) | No cubre | |
| 70 a 115 años | 5.000 UF ($197.860.950) | No cubre | |
Capital que se entrega al familiar o beneficiario por muerte del titular asegurado.
| Monto a Indemnizar | |||
|---|---|---|---|
UF 250 UF 63 UF 125 | |||