Catastrófico | Full
Ahorras un20%
Desde
$13.697 /mes
$10.958/mes
Quedan solo 5 promociones disponibles
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Reembolso Gastos Médicos Ambulatorios
Reembolso Hospitalización
Reembolsos Patologías Sin Deducible
Indemnización Enfermedades Graves
Cubre reembolsos por gastos médicos ambulatorios que fueron causados por un accidente o enfermedad
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
18 a 99 años | 100 UF ($3.832.411) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 79 años | 20.000 UF ($766.482.200) | ||
80 a 99 años | 1.000 UF ($38.324.110) |
Cubre reembolsos por hospitalizaciones que fueron causadas por un accidente o enfermedad
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
18 a 99 años | 100 UF ($3.832.411) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 79 años | 20.000 UF ($766.482.200) | ||
80 a 99 años | 1.000 UF ($38.324.110) |
No rige el deducible si el evento es por alguna de estas enfermedades, superado el período de carencia.
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 79 años | 20.000 UF ($766.482.200) | ||
80 a 99 años | 1.000 UF ($38.324.110) |
El asegurado recibirá una indemnización al ser diagnosticado con cáncer por primera vez durante la vigencia del seguro.
Monto a Indemnizar | |||
---|---|---|---|
UF 50 |