
Catastrófico | Full
Ahorras un5%
Desde
$21.616 /mes
$20.535/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Reembolso Gastos Médicos Ambulatorios
Reembolso Hospitalización
Reembolsos Patologías Sin Deducible
Indemnización Enfermedades Graves
Cubre reembolsos por gastos médicos ambulatorios que fueron causados por un accidente o enfermedad
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 18 a 99 años | 50 UF ($1.986.014) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 18 a 79 años | 20.000 UF ($794.405.600) | ||
| 80 a 99 años | 1.000 UF ($39.720.280) | ||
Cubre reembolsos por hospitalizaciones que fueron causadas por un accidente o enfermedad
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 18 a 99 años | 50 UF ($1.986.014) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 18 a 79 años | 20.000 UF ($794.405.600) | ||
| 80 a 99 años | 1.000 UF ($39.720.280) | ||
No rige el deducible si el evento es por alguna de estas enfermedades, superado el período de carencia.
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 18 a 79 años | 20.000 UF ($794.405.600) | ||
| 80 a 99 años | 1.000 UF ($39.720.280) | ||
El asegurado recibirá una indemnización al ser diagnosticado con cáncer por primera vez durante la vigencia del seguro.
| Monto a Indemnizar | |||
|---|---|---|---|
UF 50 | |||