Puntuación del plan 6,0
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
90% | 70% | 70% | |
90% | 70% | 70% | |
80% | 70% | Copago Fijo 10UF | |
80% | 70% | 70% | |
80% | 70% | Copago Fijo 11UF | |
80% | 70% | 70% | |
70% | 70% | 70% | |
70% | 70% | 70% | |
70% | 70% | Copago Fijo 10UF | |
70% | 70% | Copago Fijo 11UF | |
No aplica | 70% | 70% | |
No aplica | 70% | 70% | |
Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) | ||
Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) | |
No aplica | Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) | |
No aplica | Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 8.000 UF ($305.577.680) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Atención Dental Regiones
Atención Kinesiológica
Atención Salud Mental
Bonos Costo cero
Servicio Telefónico Colmena Mujer
Millas LATAM Pass
Colmena Doctor
Atención Dental Santiago
Descuento en Farmacia