Diferencias en el precio de exámenes médicos: ¿Dónde me atiendo?
No es una novedad que, dependiendo de donde elijas atenderte, el costo de un examen médico pueda variar. Por lo mismo, así como siempre recomendamos cotizar diferentes planes de isapre, es importante cotizar en distintos lugares antes de realizarte los exámenes que requieras.
Incluso si estás acostumbrado a recibir cobertura por los exámenes al momento de pagar por ellos, debido a la crisis por la que atraviesan dichas instituciones, es probable que debas pagar el costo total de los mismos antes de recibir un reembolso.
¿Sabías que una resonancia magnética de columna te puede costar hasta $558.555 más dependiendo del lugar donde te atiendas? 😨
Según información entregada por la Superintendencia de Salud hay diferencias de hasta 7 veces el precio de un examen de laboratorio o imagenología dependiendo de la clínica o centro médico donde se realice.
Esta entidad habilitó el año pasado un comparador basado en las facturaciones que 18 clínicas del país presentan a las isapres.
Gracias a esta herramienta, por ejemplo, un hemograma realizado en horario hábil y en modalidad atención ambulatoria, es más económico en Clínica Redsalud Providencia, donde tiene un costo de $3.493 pesos; mientras en la Clínica Alemana de Santiago, el costo llega a $25.789 pesos.
En esa misma línea, un examen de glucosa en la sangre puede llegar a costar $8.393 en la Clínica Las Condes, mientras que en Redsalud Providencia está a solo $1.430.
En nuestro comparador de planes de Isapre puedes revisar los planes que tienen convenio preferente con determinadas clínicas.
→ Cotizar planes de Isapre
Un seguro complementario puede ayudarte a financiar tus exámenes. Te invitamos a cotizar a través de nuestro comparador gratuito.
→ Comparar y cotizar seguros complementarios
A continuación puedes revisar las variaciones de precio por examen, actualizadas al jueves, 9 de marzo de 2023.
¿Cuánto cuesta el examen glucosa en la sangre?
Clínica Alemana de Santiago | $5,813 |
Clínica Alemana Temuco | $4,167 |
Clínica Andes Salud Concepción | $1,482 |
Clínica Biobio | $1,669 |
Clínica BUPA Santiago | $1,738 |
Clínica Dávila | $6,318 |
Clínica Indisa | $1,691 |
Clínica Las Condes | $8,393 |
Clínica RedSalud Vitacura | $1,933 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $1,760 |
Clínica RedSalud Providencia | $1,430 |
Clínica RedSalud Santiago | $1,657 |
Clínica Reñaca | $1,893 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $2,130 |
Clínica Sanatorio Aleman | $1,913 |
Clínica Santa María | $2,110 |
Clínica Universidad de los Andes | $2,046 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $2,039 |
¿Cuánto cuesta el examen creatina en la sangre?
Clínica Alemana de Santiago | $9,591 |
Clínica Alemana Temuco | $5,154 |
Clínica Andes Salud Concepción | $1,598 |
Clínica Biobio | $1,771 |
Clínica BUPA Santiago | $1,898 |
Clínica Dávila | $1,639 |
Clínica Indisa | $1,862 |
Clínica Las Condes | $9,038 |
Clínica RedSalud Vitacura | $2,055 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $1,877 |
Clínica RedSalud Providencia | $1,530 |
Clínica RedSalud Santiago | $1,756 |
Clínica Reñaca | $2,063 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $2,256 |
Clínica Sanatorio Aleman | $2,043 |
Clínica Santa María | $2,444 |
Clínica Universidad de los Andes | $2,507 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $2,180 |
¿Cuánto cuesta el examen hemoglobina glicolisada?
Clínica Alemana de Santiago | $30,756 |
Clínica Alemana Temuco | $15,354 |
Clínica Andes Salud Concepción | $6,380 |
Clínica Biobio | $6,040 |
Clínica BUPA Santiago | $6,338 |
Clínica Dávila | $5,465 |
Clínica Indisa | $6,376 |
Clínica Las Condes | $28,802 |
Clínica RedSalud Vitacura | $7,027 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $6,381 |
Clínica RedSalud Providencia | $5,187 |
Clínica RedSalud Santiago | $5,939 |
Clínica Reñaca | $6,381 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $7,779 |
Clínica Sanatorio Aleman | $6,898 |
Clínica Santa María | $8,490 |
Clínica Universidad de los Andes | $8,187 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $7,364 |
¿Cuánto cuesta el examen antígeno prostático específico?
Clínica Alemana de Santiago | $41,455 |
Clínica Alemana Temuco | $33,626 |
Clínica Andes Salud Concepción | $12,850 |
Clínica Biobio | $12,121 |
Clínica BUPA Santiago | $13,160 |
Clínica Dávila | $11,007 |
Clínica Indisa | $13,032 |
Clínica Las Condes | $40,685 |
Clínica RedSalud Vitacura | $14,366 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $12,849 |
Clínica RedSalud Providencia | $10,439 |
Clínica RedSalud Santiago | $11,786 |
Clínica Reñaca | $12,850 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $15,819 |
Clínica Sanatorio Aleman | $13,865 |
Clínica Santa María | $19,191 |
Clínica Universidad de los Andes | $28,570 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $14,986 |
¿Cuánto cuesta el examen hemograma y VHS?
Clínica Alemana de Santiago | $25,789 |
Clínica Alemana Temuco | $10,660 |
Clínica Andes Salud Concepción | $4,295 |
Clínica Biobio | $4,043 |
Clínica BUPA Santiago | $4,320 |
Clínica Dávila | $3,954 |
Clínica Indisa | $4,255 |
Clínica Las Condes | $24,250 |
Clínica RedSalud Vitacura | $4,700 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $4,286 |
Clínica RedSalud Providencia | $3,493 |
Clínica RedSalud Santiago | $4,045 |
Clínica Reñaca | $4,263 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $5,106 |
Clínica Sanatorio Aleman | $4,673 |
Clínica Santa María | $5,984 |
Clínica Universidad de los Andes | $5,691 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $4,973 |
¿Cuánto cuesta el examen perfil bioquímico?
Clínica Alemana de Santiago | $32,417 |
Clínica Alemana Temuco | $28,159 |
Clínica Andes Salud Concepción | $10,275 |
Clínica Biobio | $11,360 |
Clinica BUPA Santiago | $11,956 |
Clinica Dávila | $10,565 |
Clínica Indisa | $12,018 |
Clínica Las Condes | $31,583 |
Clínica RedSalud Vitacura | $13,245 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $12,030 |
Clínica RedSalud Providencia | $9,826 |
Clínica RedSalud Santiago | $11,871 |
Clínica Reñaca | $11,951 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $14,382 |
Clínica Sanatorio Aleman | $13,099 |
Clínica Santa María | $17,423 |
Clínica Universidad de los Andes | $16,826 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $13,984 |
¿Cuánto cuesta el examen perfil hepático?
Clínica Alemana de Santiago | $49,036 |
Clínica Alemana Temuco | $38,921 |
Clínica Andes Salud Concepción | $12,194 |
Clínica Biobio | $13,738 |
Clinica BUPA Santiago | $14,594 |
Clinica Dávila | $12,981 |
Clínica Indisa | $14,352 |
Clínica Las Condes | $47,688 |
Clínica RedSalud Vitacura | $15,982 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $14,431 |
Clínica RedSalud Providencia | $11,726 |
Clínica RedSalud Santiago | $13,515 |
Clínica Reñaca | $14,541 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $17,541 |
Clínica Sanatorio Aleman | $15,657 |
Clínica Santa María | $21,733 |
Clínica Universidad de los Andes | $20,746 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $16,735 |
¿Cuánto cuesta el examen perfil lipídico?
Clínica Alemana de Santiago | $50,645 |
Clínica Alemana Temuco | $22,048 |
Clínica Andes Salud Concepción | $7,392 |
Clínica Biobio | $8,332 |
Clínica BUPA Santiago | $8,702 |
Clínica Dávila | $7,522 |
Clínica Indisa | $8,736 |
Clínica Las Condes | $46,460 |
Clínica RedSalud Vitacura | $9,653 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $8,781 |
Clínica RedSalud Providencia | $7,137 |
Clínica RedSalud Santiago | $8,166 |
Clínica Reñaca | $8,781 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $10,680 |
Clínica Sanatorio Aleman | $9,516 |
Clínica Santa María | $12,650 |
Clínica Universidad de los Andes | $12,202 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $10,156 |
¿Cuánto cuesta el examen hormona TSH?
Clínica Alemana de Santiago | $38,326 |
Clínica Alemana Temuco | $20,592 |
Clínica Andes Salud Concepción | $6,380 |
Clínica Biobio | $6,051 |
Clínica BUPA Santiago | $6,316 |
Clínica Dávila | $5,462 |
Clínica Indisa | $6,329 |
Clínica Las Condes | $35,909 |
Clínica RedSalud Vitacura | $7,011 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $6,381 |
Clínica RedSalud Providencia | $5,187 |
Clínica RedSalud Santiago | $5,956 |
Clínica Reñaca | $6,381 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $7,748 |
Clínica Sanatorio Aleman | $6,936 |
Clínica Santa María | $12,528 |
Clínica Universidad de los Andes | $11,938 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $7,382 |
¿Cuánto cuesta el examen urocultivo?
Clínica Alemana de Santiago | $30,337 |
Clínica Alemana Temuco | $13,832 |
Clínica Andes Salud Concepción | $5,144 |
Clínica Biobio | $4,868 |
Clínica BUPA Santiago | $5,110 |
Clínica Dávila | $4,743 |
Clínica Indisa | $5,089 |
Clínica Las Condes | $28,591 |
Clínica RedSalud Vitacura | $5,818 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $5,135 |
Clínica RedSalud Providencia | $4,181 |
Clínica RedSalud Santiago | $4,843 |
Clínica Reñaca | $5,623 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $6,099 |
Clínica Sanatorio Aleman | $5,601 |
Clínica Santa María | $7,233 |
Clínica Universidad de los Andes | $6,902 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $5,952 |
¿Cuánto cuesta una ecografía abdominal?
Clínica Alemana de Santiago | $133,107 |
Clínica Alemana Temuco | $78,562 |
Clínica Andes Salud Concepción | $33,351 |
Clínica Biobio | $35,252 |
Clínica BUPA Santiago | $36,836 |
Clínica Dávila | $36,179 |
Clínica Indisa | $36,889 |
Clínica Las Condes | $119,735 |
Clínica RedSalud Vitacura | $42,516 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $37,363 |
Clínica RedSalud Providencia | $37,782 |
Clínica RedSalud Santiago | $40,576 |
Clínica Reñaca | $54,257 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $61,846 |
Clínica Santa María | $58,438 |
Clínica Universidad de los Andes | $67,285 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $42,374 |
¿Cuánto cuesta una ecografía ginecológica?
Clínica Alemana de Santiago | $88,366 |
Clínica Alemana Temuco | $51,659 |
Clínica Andes Salud Concepción | $18,913 |
Clínica Biobio | $19,643 |
Clínica BUPA Santiago | $32,299 |
Clínica Dávila | $18,994 |
Clínica Indisa | $26,774 |
Clínica Las Condes | $101,937 |
Clínica RedSalud Vitacura | $40,984 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $23,406 |
Clínica RedSalud Providencia | $25,556 |
Clínica RedSalud Santiago | $21,070 |
Clínica Reñaca | $61,678 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $61,284 |
Clínica Santa María | $29,768 |
Clínica Universidad de los Andes | $47,233 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $21,898 |
¿Cuánto cuesta una ecografía mamaria?
Clínica Alemana de Santiago | $109,738 |
Clínica Alemana Temuco | $57,060 |
Clínica Andes Salud Concepción | $22,829 |
Clínica Biobio | $24,583 |
Clínica BUPA Santiago | $25,620 |
Clínica Dávila | $24,960 |
Clínica Indisa | $25,668 |
Clínica Las Condes | $94,062 |
Clínica RedSalud Vitacura | $40,381 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $25,834 |
Clínica RedSalud Providencia | $25,942 |
Clínica Reñaca | $58,782 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $59,572 |
Clínica Santa María | $56,113 |
Clínica Universidad de los Andes | $51,320 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $29,542 |
¿Cuánto cuesta una mamografía?
Clínica Alemana de Santiago | $146,414 |
Clínica Alemana Temuco | $70,479 |
Clínica Andes Salud Concepción | $24,931 |
Clínica Biobio | $29,732 |
Clínica BUPA Santiago | $31,958 |
Clínica Dávila | $30,544 |
Clínica Indisa | $54,809 |
Clínica Las Condes | $124,151 |
Clínica RedSalud Vitacura | $70,608 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $31,665 |
Clínica RedSalud Providencia | $51,898 |
Clínica RedSalud Santiago | $31,516 |
Clínica Reñaca | $31,172 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $78,879 |
Clínica Santa María | $55,468 |
Clínica Universidad de los Andes | $121,056 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $35,693 |
¿Cuánto cuesta una resonancia magnética de columna?
Clínica Alemana de Santiago | $738,532 |
Clínica Alemana Temuco | $369,852 |
Clínica Andes Salud Concepción | $181,324 |
Clínica Biobio | $179,977 |
Clínica BUPA Santiago | $219,767 |
Clínica Indisa | $185,469 |
Clínica Las Condes | $541,025 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $233,372 |
Clínica RedSalud Providencia | $189,508 |
Clínica Reñaca | $252,470 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $376,887 |
Clínica Sanatorio Aleman | $284,153 |
Clínica Santa María | $383,330 |
Clínica Universidad de los Andes | $412,345 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $313,804 |
¿Cuánto cuesta una resonancia magnética de rodilla?
Clínica Alemana de Santiago | $642,845 |
Clínica Alemana Temuco | $291,386 |
Clínica Andes Salud Concepción | $148,857 |
Clínica Biobio | $147,807 |
Clínica BUPA Santiago | $176,236 |
Clínica Indisa | $149,134 |
Clínica Las Condes | $464,874 |
Clínica RedSalud Vitacura | $219,085 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $190,975 |
Clínica RedSalud Providencia | $187,422 |
Clínica RedSalud Santiago | $169,793 |
Clínica Reñaca | $167,900 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $335,569 |
Clínica Sanatorio Aleman | $229,264 |
Clínica Santa María | $346,709 |
Clínica Universidad de los Andes | $403,211 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $213,566 |
¿Cuánto cuesta una toma de rayos X de brazo?
Clínica Alemana de Santiago | $54,831 |
Clínica Alemana Temuco | $27,977 |
Clínica Andes Salud Concepción | $10,764 |
Clínica Biobio | $12,476 |
Clínica BUPA Santiago | $13,567 |
Clínica Dávila | $14,964 |
Clínica Indisa | $13,098 |
Clínica Las Condes | $51,299 |
Clínica RedSalud Vitacura | $15,321 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $13,103 |
Clínica RedSalud Providencia | $12,799 |
Clínica RedSalud Santiago | $14,633 |
Clínica Reñaca | $14,381 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $32,995 |
Clínica Sanatorio Aleman | $12,938 |
Clínica Santa María | $20,991 |
Clínica Universidad de los Andes | $28,512 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $14,965 |
¿Cuánto cuesta una toma de rayos X de columna?
Clínica Alemana de Santiago | $77,906 |
Clínica Alemana Temuco | $87,317 |
Clínica Andes Salud Concepción | $15,397 |
Clínica Biobio | $18,497 |
Clínica BUPA Santiago | $19,527 |
Clínica Dávila | $19,248 |
Clínica Indisa | $19,470 |
Clínica Las Condes | $74,454 |
Clínica RedSalud Vitacura | $24,001 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $19,479 |
Clínica RedSalud Providencia | $19,020 |
Clínica Reñaca | $19,424 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $36,771 |
Clínica Sanatorio Aleman | $19,250 |
Clínica Santa María | $31,938 |
Clínica Universidad de los Andes | $36,648 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $21,966 |
¿Cuánto cuesta una toma de rayos X de hombro?
Clínica Alemana de Santiago | $64,716 |
Clínica Alemana Temuco | $33,800 |
Clínica Andes Salud Concepción | $12,789 |
Clínica Biobio | $14,728 |
Clínica BUPA Santiago | $15,804 |
Clínica Dávila | $17,197 |
Clínica Indisa | $16,168 |
Clínica Las Condes | $61,200 |
Clínica RedSalud Vitacura | $17,697 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $15,471 |
Clínica RedSalud Providencia | $15,079 |
Clínica RedSalud Santiago | $15,280 |
Clínica Reñaca | $16,139 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $33,549 |
Clínica Sanatorio Aleman | $15,201 |
Clínica Santa María | $24,394 |
Clínica Universidad de los Andes | $30,858 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $17,383 |
¿Cuánto cuesta una toma de rayos X de tórax?
Clínica Alemana de Santiago | $92,629 |
Clínica Alemana Temuco | $60,215 |
Clínica Andes Salud Concepción | $22,616 |
Clínica Biobio | $25,658 |
Clínica BUPA Santiago | $27,007 |
Clínica Dávila | $26,616 |
Clínica Indisa | $27,070 |
Clínica Las Condes | $84,345 |
Clínica RedSalud Vitacura | $31,523 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $27,141 |
Clínica RedSalud Providencia | $26,438 |
Clínica RedSalud Santiago | $31,049 |
Clínica Reñaca | $30,193 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $47,211 |
Clínica Sanatorio Aleman | $26,694 |
Clínica Santa María | $43,261 |
Clínica Universidad de los Andes | $49,159 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $31,349 |
¿Cuánto cuesta una tomografía axial computarizada (TCA) de abdomen?
Clínica Alemana de Santiago | $612,139 |
Clínica Alemana Temuco | $461,283 |
Clínica Andes Salud Concepción | $114,401 |
Clínica Biobio | $124,447 |
Clínica BUPA Santiago | $159,316 |
Clínica Indisa | $213,277 |
Clínica Las Condes | $517,543 |
Clínica RedSalud Vitacura | $357,082 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $137,288 |
Clínica RedSalud Providencia | $136,884 |
Clínica RedSalud Santiago | $163,644 |
Clínica Reñaca | $147,647 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $384,537 |
Clínica Sanatorio Aleman | $173,435 |
Clínica Santa María | $310,309 |
Clínica Universidad de los Andes | $367,660 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $232,493 |
¿Cuánto cuesta una TCA de cráneo?
Clínica Alemana de Santiago | $313,585 |
Clínica Alemana Temuco | $139,978 |
Clínica Andes Salud Concepción | $78,382 |
Clínica Biobio | $85,924 |
Clínica BUPA Santiago | $111,855 |
Clínica Dávila | $110,263 |
Clínica Indisa | $93,264 |
Clínica Las Condes | $293,193 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $93,552 |
Clínica RedSalud Providencia | $93,915 |
Clínica RedSalud Santiago | $116,942 |
Clínica Reñaca | $105,619 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $231,083 |
Clínica Sanatorio Aleman | $134,862 |
Clínica Santa María | $167,703 |
Clínica Universidad de los Andes | $192,463 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $109,006 |
¿Cuánto cuesta una TCA de tórax?
Clínica Alemana de Santiago | $388,282 |
---|---|
Clínica Alemana Temuco | $254,067 |
Clínica Andes Salud Concepción | $114,072 |
Clínica Biobio | $127,457 |
Clínica BUPA Santiago | $135,701 |
Clínica Dávila | $135,835 |
Clínica Indisa | $146,990 |
Clínica Las Condes | $362,585 |
Clínica RedSalud Vitacura | $161,337 |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | $140,342 |
Clínica RedSalud Providencia | $139,952 |
Clínica RedSalud Santiago | $149,588 |
Clínica Reñaca | $138,128 |
Clínica San Carlos de Apoquindo | $273,396 |
Clínica Sanatorio Aleman | $178,386 |
Clínica Santa María | $212,986 |
Clínica Universidad de los Andes | $265,515 |
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica | $156,676 |
Fuente: Superintendencia de Salud - Explorador de precios de exámenes de laboratorio e imagenología
Te podría interesar leer los siguientes artículos de QP Blog:
✔️Patologías GES: cuáles son, qué cubren y cómo activarlas
✔️Alza GES Isapre 2022: ¿Por qué ocurre y qué puedo hacer al respecto?
✔️¿Cuál es el Mejor Seguro Complementario de Salud en Chile?
Actualizado al
martes 8 de octubre de 2024
para que estés al día.