
Catastrófico | Full
Desde
$10.983/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Beneficio de Hospitalización
Beneficio Ambulatorio
Ampliación de Beneficios
Otras Coberturas
Cobertura de prestación médica de hospitalización
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
| 60 UF ($2.370.359) | |||
| 70 a 79 años | 160 UF ($6.320.958) | ||
| 80 a 99 años | 210 UF ($8.296.258) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Red Preferente y Red Estándar | Otros Prestadores Nacionales | |
| 2.000 UF ($79.011.980) | No cubre | ||
| 70 a 99 años | 1.500 UF ($59.258.985) | No cubre | |
Cobertura de prestaciones médicas ambulatorias
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
| 60 UF ($2.370.359) | |||
| 70 a 79 años | 160 UF ($6.320.958) | ||
| 80 a 99 años | 210 UF ($8.296.258) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Red Preferente y Red Estándar | Otros Prestadores Nacionales | |
| 2.000 UF ($79.011.980) | No cubre | ||
| 70 a 99 años | 1.500 UF ($59.258.985) | No cubre | |
Cobertura de prestación médica de diferentes beneficios
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
| 60 UF ($2.370.359) | |||
| 70 a 79 años | 160 UF ($6.320.958) | ||
| 80 a 99 años | 210 UF ($8.296.258) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Red Preferente y Red Estándar | Otros Prestadores Nacionales | |
| 2.000 UF ($79.011.980) | No cubre | ||
| 70 a 99 años | 1.500 UF ($59.258.985) | No cubre | |