Catastrófico | Full
Desde
$11.935/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Beneficio de Hospitalización
Beneficio Ambulatorio
Ampliación de Beneficios
Otras Coberturas
Cobertura de prestación médica de hospitalización
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
60 UF ($2.355.608) | |||
70 a 79 años | 160 UF ($6.281.622) | ||
80 a 99 años | 210 UF ($8.244.629) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Red Preferente y Red Estándar | Otros Prestadores Nacionales | |
5.000 UF ($196.300.700) | No cubre | ||
70 a 99 años | 3.500 UF ($137.410.490) | No cubre |
Cobertura de prestaciones médicas ambulatorias
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
60 UF ($2.355.608) | |||
70 a 79 años | 160 UF ($6.281.622) | ||
80 a 99 años | 210 UF ($8.244.629) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Red Preferente y Red Estándar | Otros Prestadores Nacionales | |
5.000 UF ($196.300.700) | No cubre | ||
70 a 99 años | 3.500 UF ($137.410.490) | No cubre |
Cobertura de prestación médica de diferentes beneficios
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
60 UF ($2.355.608) | |||
70 a 79 años | 160 UF ($6.281.622) | ||
80 a 99 años | 210 UF ($8.244.629) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Red Preferente y Red Estándar | Otros Prestadores Nacionales | |
5.000 UF ($196.300.700) | No cubre | ||
70 a 99 años | 3.500 UF ($137.410.490) | No cubre |