
Catastrófico | Full
Desde
$12.010/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Beneficio de Hospitalización
Beneficio Ambulatorio
Ampliación de Beneficios
Otras Coberturas
Otros beneficios y/o coberturas
Cobertura de prestación médica de hospitalización
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
| 60 UF ($2.370.359) | |||
| 70 a 79 años | 160 UF ($6.320.958) | ||
| 80 a 99 años | 210 UF ($8.296.258) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Red Preferente y Red Estándar | Otros Prestadores Nacionales | |
| 5.000 UF ($197.529.950) | No cubre | ||
| 70 a 99 años | 3.500 UF ($138.270.965) | No cubre | |
Cobertura de prestaciones médicas ambulatorias
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
| 60 UF ($2.370.359) | |||
| 70 a 79 años | 160 UF ($6.320.958) | ||
| 80 a 99 años | 210 UF ($8.296.258) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Red Preferente y Red Estándar | Otros Prestadores Nacionales | |
| 5.000 UF ($197.529.950) | No cubre | ||
| 70 a 99 años | 3.500 UF ($138.270.965) | No cubre | |
Cobertura de prestación médica de diferentes beneficios
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
| 60 UF ($2.370.359) | |||
| 70 a 79 años | 160 UF ($6.320.958) | ||
| 80 a 99 años | 210 UF ($8.296.258) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Red Preferente y Red Estándar | Otros Prestadores Nacionales | |
| 5.000 UF ($197.529.950) | No cubre | ||
| 70 a 99 años | 3.500 UF ($138.270.965) | No cubre | |
Gastos médicos incurridos en el extranjero no tuvieran cobertura de ISAPRE o FONASA, cubre el 25%.
Gastos ambulatorios por esta enfermedad se encuentran expresamente excluidos de toda cobertura.