Catastrófico | Full
Desde
$11.662/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Beneficio de Hospitalización
Beneficio Ambulatorio
Ampliación de Beneficios
Otras Coberturas
Otros Beneficios y/o Coberturas
Cobertura de prestación médica de hospitalización
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
0 a 69 años | 60 UF ($2.301.736) | ||
70 a 79 años | 160 UF ($6.137.962) | ||
80 a 99 años | 210 UF ($8.056.075) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Red Preferente y Red Estándar | Otros Prestadores Nacionales | |
0 a 69 años | 5.000 UF ($191.811.300) | No cubre | |
70 a 99 años | 3.500 UF ($134.267.910) | No cubre |
Cobertura de prestaciones médicas ambulatorias
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
0 a 69 años | 60 UF ($2.301.736) | ||
70 a 79 años | 160 UF ($6.137.962) | ||
80 a 99 años | 210 UF ($8.056.075) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Red Preferente y Red Estándar | Otros Prestadores Nacionales | |
0 a 69 años | 5.000 UF ($191.811.300) | No cubre | |
70 a 99 años | 3.500 UF ($134.267.910) | No cubre |
Cobertura de prestación médica de diferentes beneficios
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
0 a 69 años | 60 UF ($2.301.736) | ||
70 a 79 años | 160 UF ($6.137.962) | ||
80 a 99 años | 210 UF ($8.056.075) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Red Preferente y Red Estándar | Otros Prestadores Nacionales | |
0 a 69 años | 5.000 UF ($191.811.300) | No cubre | |
70 a 99 años | 3.500 UF ($134.267.910) | No cubre |
Gastos médicos incurridos en el extranjero no tuvieran cobertura de ISAPRE o FONASA, cubre el 25%.
Gastos ambulatorios por esta enfermedad se encuentran expresamente excluidos de toda cobertura.