
Catastrófico | Full
Desde
$12.076/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Beneficio de Hospitalización
Beneficio Ambulatorio
Ampliación de Beneficios
Otras Coberturas
Otros beneficios y/o coberturas
Cobertura de prestación médica de hospitalización
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
| 80 a 89 años | 210 UF ($8.342.065) | ||
| 90 a 99 años | 210 UF ($8.342.065) | ||
| 18 a 69 años | 60 UF ($2.383.447) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínicas Cobertura Estándar y 2 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
| 18 a 69 años | 5.000 UF ($198.620.600) | 5.000 UF ($198.620.600) | |
| 90 a 99 años | 3.500 UF ($139.034.420) | 3.500 UF ($139.034.420) | |
| 80 a 89 años | 3.500 UF ($139.034.420) | 3.500 UF ($139.034.420) | |
| 70 a 79 años | 3.500 UF ($139.034.420) | 3.500 UF ($139.034.420) | |
Cobertura de prestaciones médicas ambulatorias
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
| 80 a 89 años | 210 UF ($8.342.065) | ||
| 70 a 79 años | 160 UF ($6.355.859) | ||
| 18 a 69 años | 60 UF ($2.383.447) | ||
| 90 a 99 años | 210 UF ($8.342.065) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínicas Cobertura Preferente y 2 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
| 80 a 89 años | 3.500 UF ($139.034.420) | 3.500 UF ($139.034.420) | |
| 18 a 69 años | 5.000 UF ($198.620.600) | 5.000 UF ($198.620.600) | |
| 70 a 79 años | 3.500 UF ($139.034.420) | 3.500 UF ($139.034.420) | |
| 90 a 99 años | 3.500 UF ($139.034.420) | 3.500 UF ($139.034.420) | |
Cobertura de prestación médica de diferentes beneficios
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
| 18 a 69 años | 60 UF ($2.383.447) | ||
| 80 a 89 años | 210 UF ($8.342.065) | ||
| 90 a 99 años | 210 UF ($8.342.065) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínicas Cobertura Estándar y 2 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
| 18 a 69 años | 5.000 UF ($198.620.600) | 5.000 UF ($198.620.600) | |
| 90 a 99 años | 3.500 UF ($139.034.420) | 3.500 UF ($139.034.420) | |
| 80 a 89 años | 3.500 UF ($139.034.420) | 3.500 UF ($139.034.420) | |
| 70 a 79 años | 3.500 UF ($139.034.420) | 3.500 UF ($139.034.420) | |
Gastos médicos incurridos en el extranjero no tuvieran cobertura de ISAPRE o FONASA, cubre el 25%.
Gastos ambulatorios por esta enfermedad se encuentran expresamente excluidos de toda cobertura.