
Complementario | Full
Desde
$39.171/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Complementario | Full
Atención Ambulatoria
Atención Hospitalaria
Cirugía Dental Por Accidentes
Salud Mental
Beneficios Especiales
Maternidad
Medicamentos
Otros beneficios y/o coberturas
Son aquellas prestaciones que se realizan cuando el paciente no está hospitalizado
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
| 18 a 59 años | 18 a 64 años | 1 UF ($39.506) | |
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 18 a 64 años | 260 UF ($10.271.557) | ||
Prestaciones y servicios utilizados durante la internación en un hospital. Puede incluir la hotelería, examenes de diagnostico hasta los honorarios médicos de cirugías y procedimientos.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
| 18 a 59 años | 18 a 64 años | 1 UF ($39.506) | |
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 18 a 64 años | 100 UF ($3.950.599) | ||
Cubre prestaciones relacionadas a cirugías dentales por accidentes.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
| 18 a 59 años | 18 a 64 años | 1 UF ($39.506) | |
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 18 a 64 años | 5 UF ($197.530) | ||
Cobertura para el diagnóstico, tratamiento o promoción de la Salud mental. Puede incluir consultas médicas con psiquiatras, psicólogos, etc.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
| 18 a 59 años | 18 a 64 años | 1 UF ($39.506) | |
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 18 a 64 años | 10 UF ($395.060) | ||
Beneficios y/o coberturas extras en tu seguro de salud.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
| 18 a 59 años | 18 a 64 años | 1 UF ($39.506) | |
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 18 a 64 años | Sin tope | ||
Son prestaciones vinculadas a la etapa de gestación y del parto.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
| 18 a 59 años | 18 a 64 años | 1 UF ($39.506) | |
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 18 a 64 años | Sin tope | ||
Cobertura en gastos asociados a medicamentos hospitalarios o para tratamientos integrales detallados en el seguro de salud.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
| 18 a 59 años | 18 a 64 años | 1 UF ($39.506) | |
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 18 a 64 años | 5 UF ($197.530) | ||
Descuento aplicado sobre arancel de IntegraMédica
Tope mensual $30.000 por Asegurado. Renovable mes a mes.
Tope mensual $30.000 por Asegurado. Renovable mes a mes.
Tope mensual $30.000 por Asegurado. Renovable mes a mes.
Descuento aplicado sobre arancel de IntegraMédica
Descuento aplicado sobre arancel de IntegraMédica