Complementario | Full
Desde
$38.647/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Complementario | Full
Atención Ambulatoria
Atención Hospitalaria
Cirugía Dental Por Accidentes
Salud Mental
Beneficios Especiales
Maternidad
Medicamentos
Otros Beneficios y/o Coberturas
Son aquellas prestaciones que se realizan cuando el paciente no está hospitalizado
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 1 UF ($38.978) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
260 UF ($10.134.301) |
Prestaciones y servicios utilizados durante la internación en un hospital. Puede incluir la hotelería, examenes de diagnostico hasta los honorarios médicos de cirugías y procedimientos.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 1 UF ($38.978) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
100 UF ($3.897.808) |
Cubre prestaciones relacionadas a cirugías dentales por accidentes.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 1 UF ($38.978) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
5 UF ($194.890) |
Cobertura para el diagnóstico, tratamiento o promoción de la Salud mental. Puede incluir consultas médicas con psiquiatras, psicólogos, etc.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 1 UF ($38.978) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
10 UF ($389.781) |
Beneficios y/o coberturas extras en tu seguro de salud.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 1 UF ($38.978) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
Sin tope |
Son prestaciones vinculadas a la etapa de gestación y del parto.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 1 UF ($38.978) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
Sin tope |
Cobertura en gastos asociados a medicamentos hospitalarios o para tratamientos integrales detallados en el seguro de salud.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 1 UF ($38.978) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
5 UF ($194.890) |
Descuento aplicado sobre arancel de IntegraMédica
Tope mensual $30.000 por Asegurado. Renovable mes a mes.
Tope mensual $30.000 por Asegurado. Renovable mes a mes.
Tope mensual $30.000 por Asegurado. Renovable mes a mes.
Descuento aplicado sobre arancel de IntegraMédica
Descuento aplicado sobre arancel de IntegraMédica